32通道MOSFET源型輸出
支持EtherCAT從站協議
通道內置二極管
過流、過溫保護
系統與現場間隔離
控制器通過背板總線EBUS將過程數據寫入IL40-T2132,模塊內部通過控制32通道MOSFET電子開關輸出閉合實現邏輯高低電平的輸出。當輸出信號為高電平時,模塊實現數字量“1”輸出。當輸出信號為低電平時,模塊實現數字量“0”輸出。
IL40-T2132技術指標
技術規格 | |
尺寸和重量 | |
尺寸 W×H×D(mm) | 41×252×170 |
重量(kg) | 1.1 |
安裝 | 自定義導軌 |
DO通道 | |
通道數 | 32 |
輸出開關 | MOSFET |
負載類型 | 阻性,感性,照明負載 |
額定負載電壓 | 24VDC (-15% ~ +20%) |
開關時間 | TON:17μs 典型值;TOFF:22μs 典型值 |
輸出額定電流(每通道) | 0.3A@40℃&0.4A@60℃(線性遞減) |
過流保護 | 1.7A(最大值) |
過溫保護 | 170℃(關斷溫度) |
系統電源 | |
背板電源 | 200mA @5VDC |
現場電源 | 24VDC (-15%~ +20%),2路輸入 |
過流保護 | 支持 |
電氣隔離 | 500VDC(EBUS/現場電位) |
通信接口 | |
協議 | EtherCAT總線,符合IEC/PAS 62407標準 |
介質 | 通過歐式端子引出通信總線到背板 |
環境條件 | |
工作環境溫度 | -40℃~+65℃ |
工作環境相對濕度 | 25℃時,周圍環境相對濕度條件:不大于95%,無凝結 |
儲存環境溫度 | -55℃~+70℃ |
儲存環境相對濕度 | 25℃時,周圍環境相對濕度條件:不大于95%,無凝結 |
IP防護等級 | IP30 |
產品安裝位置示意圖